2026
| Catégorie | 🇽🇰 Pristina | 🇲🇦 Agadir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.5 | 32.5 | 0.0% |
| Loyer | 8.7 | 7.9 | -9.2% |
| Épicerie | 37.0 | 35.2 | -4.9% |
| Restaurants | 28.7 | 28.4 | -1.0% |
| Pouvoir d'Achat | 64.0 | 50.6 | -20.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.