2026
| Catégorie | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Gdansk | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.5 | 51.2 | +7.8% |
| Loyer | 17.0 | 22.1 | +30.0% |
| Épicerie | 43.3 | 46.6 | +7.6% |
| Restaurants | 48.1 | 52.3 | +8.7% |
| Pouvoir d'Achat | 104.7 | 100.9 | -3.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Poznan et Gdansk.