2026
| Catégorie | 🇹🇭 Phuket | 🇧🇷 Sao Paulo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 41.4 | 41.5 | +0.2% |
| Loyer | 21.6 | 16.2 | -25.0% |
| Épicerie | 50.0 | 42.2 | -15.6% |
| Restaurants | 31.1 | 39.4 | +26.7% |
| Pouvoir d'Achat | 30.2 | 57.4 | +90.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Phuket et Sao Paulo.