2026
| Catégorie | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.6 | 37.5 | -0.3% |
| Loyer | 14.0 | 11.7 | -16.4% |
| Épicerie | 46.2 | 40.9 | -11.5% |
| Restaurants | 28.5 | 34.0 | +19.3% |
| Pouvoir d'Achat | 22.4 | 57.1 | +154.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Phnom Penh et Sao Jose dos Campos.