| Catégorie | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇧🇷 Curitiba | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 22.2 | 22.2 | 0.0% |
| Loyer | 13.6 | 9.5 | -30.1% |
| Épicerie | 44.3 | 32.7 | -26.2% |
| Restaurants | 31.8 | 37.3 | +17.3% |
| Pouvoir d'Achat | 23.6 | 54.9 | +132.6% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Phnom Penh et Curitiba.