| Categoria | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇧🇷 Curitiba | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.4 | 21.5 | +0.5% |
| Affitto | 13.6 | 9.5 | -30.1% |
| Generi Alimentari | 44.3 | 32.7 | -26.2% |
| Ristoranti | 31.8 | 37.3 | +17.3% |
| Potere d'Acquisto | 23.6 | 54.9 | +132.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Phnom Penh e Curitiba.