2026
| Catégorie | 🇦🇺 Perth | 🇬🇧 Edinburgh | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 75.1 | 75.3 | +0.3% |
| Loyer | 39.1 | 36.9 | -5.6% |
| Épicerie | 89.9 | 71.7 | -20.2% |
| Restaurants | 69.6 | 83.9 | +20.5% |
| Pouvoir d'Achat | 140.2 | 110.8 | -21.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Perth et Edinburgh.