2026
| Catégorie | 🇦🇺 Perth | 🇦🇺 Canberra | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 78.8 | 84.1 | +6.7% |
| Loyer | 40.4 | 39.8 | -1.5% |
| Épicerie | 92.9 | 101.9 | +9.7% |
| Restaurants | 75.9 | 75.1 | -1.1% |
| Pouvoir d'Achat | 135.8 | 131.6 | -3.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Perth et Canberra.