2026
| Catégorie | 🇦🇺 Perth | 🇦🇺 Canberra | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 70.3 | 74.8 | +6.4% |
| Loyer | 37.4 | 37.0 | -1.1% |
| Épicerie | 78.9 | 83.2 | +5.4% |
| Restaurants | 69.0 | 69.6 | +0.9% |
| Pouvoir d'Achat | 148.1 | 136.5 | -7.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Perth et Canberra.