2026
| Catégorie | 🇺🇦 Odessa | 🇺🇦 Lviv | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.8 | 32.1 | +4.2% |
| Loyer | 6.9 | 11.3 | +63.8% |
| Épicerie | 32.3 | 33.5 | +3.7% |
| Restaurants | 28.9 | 29.9 | +3.5% |
| Pouvoir d'Achat | 45.2 | 52.4 | +15.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.