2026
| Categorie | 🇺🇦 Odessa | 🇺🇦 Lviv | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.2 | 30.1 | +3.1% |
| Huur | 6.5 | 10.2 | +56.9% |
| Boodschappen | 29.4 | 30.4 | +3.4% |
| Restaurants | 27.8 | 29.6 | +6.5% |
| Koopkracht | 48.5 | 57.8 | +19.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.