2026
| Catégorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Vladivostok | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.6 | 43.8 | +23.0% |
| Loyer | 11.5 | 15.1 | +31.3% |
| Épicerie | 36.2 | 40.0 | +10.5% |
| Restaurants | 32.9 | 42.6 | +29.5% |
| Pouvoir d'Achat | 64.5 | 55.8 | -13.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.