2026
| Catégorie | 🇷🇺 Nizhny Novgorod | 🇷🇺 Moscow | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.0 | 49.3 | +36.9% |
| Loyer | 11.7 | 30.7 | +162.4% |
| Épicerie | 34.1 | 42.3 | +24.0% |
| Restaurants | 38.0 | 48.8 | +28.4% |
| Pouvoir d'Achat | 61.1 | 84.4 | +38.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.