2026
| Categorie | 🇷🇺 Nizhny Novgorod | 🇷🇺 Moscow | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.1 | 53.2 | +23.4% |
| Huur | 13.5 | 33.5 | +148.1% |
| Boodschappen | 40.5 | 47.5 | +17.3% |
| Restaurants | 50.8 | 52.0 | +2.4% |
| Koopkracht | 55.0 | 74.2 | +34.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.