2026
| Catégorie | 🇺🇾 Montevideo | 🇵🇹 Lisbon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 57.5 | 57.3 | -0.3% |
| Loyer | 16.3 | 37.3 | +128.8% |
| Épicerie | 60.9 | 54.9 | -9.9% |
| Restaurants | 60.6 | 57.9 | -4.5% |
| Pouvoir d'Achat | 63.2 | 65.0 | +2.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Montevideo et Lisbon.