2026
| Catégorie | 🇨🇦 Moncton | 🇨🇦 Toronto | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 58.1 | 65.6 | +12.9% |
| Loyer | 21.4 | 36.3 | +69.6% |
| Épicerie | 69.5 | 68.2 | -1.9% |
| Restaurants | 60.1 | 68.8 | +14.5% |
| Pouvoir d'Achat | 118.8 | 138.2 | +16.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Moncton et Toronto.