2026
| Catégorie | 🇧🇭 Manama | 🇸🇦 Jeddah | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 45.3 | 45.6 | +0.7% |
| Loyer | 23.7 | 16.8 | -29.1% |
| Épicerie | 43.2 | 41.9 | -3.0% |
| Restaurants | 45.1 | 38.6 | -14.4% |
| Pouvoir d'Achat | 124.1 | 97.5 | -21.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.