2026
| Catégorie | 🇵🇭 Makati | 🇵🇭 Quezon City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.5 | 32.4 | -20.0% |
| Loyer | 21.5 | 8.4 | -60.9% |
| Épicerie | 43.0 | 40.4 | -6.0% |
| Restaurants | 30.8 | 20.4 | -33.8% |
| Pouvoir d'Achat | 37.1 | 40.2 | +8.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.