2026
| Categorie | 🇵🇭 Makati | 🇵🇭 Quezon City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.7 | 32.7 | -19.7% |
| Huur | 21.7 | 8.6 | -60.4% |
| Boodschappen | 42.6 | 40.1 | -5.9% |
| Restaurants | 30.9 | 20.6 | -33.3% |
| Koopkracht | 35.6 | 38.3 | +7.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.