2026
| Catégorie | 🇸🇪 Lund | 🇸🇪 Stockholm | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 63.2 | 78.7 | +24.5% |
| Loyer | 22.3 | 34.3 | +53.8% |
| Épicerie | 65.4 | 74.4 | +13.8% |
| Restaurants | 68.7 | 80.9 | +17.8% |
| Pouvoir d'Achat | 138.2 | 127.5 | -7.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Lund et Stockholm.