2026
| Catégorie | 🇬🇧 London | 🇬🇧 Oxford | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 87.9 | 74.1 | -15.7% |
| Loyer | 64.2 | 44.4 | -30.8% |
| Épicerie | 69.6 | 66.9 | -3.9% |
| Restaurants | 88.3 | 84.2 | -4.6% |
| Pouvoir d'Achat | 122.0 | 128.5 | +5.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour London et Oxford.