2026
| Catégorie | 🇵🇱 Lodz | 🇵🇱 Krakow | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.5 | 48.8 | +2.7% |
| Loyer | 13.7 | 20.3 | +48.2% |
| Épicerie | 42.2 | 41.6 | -1.4% |
| Restaurants | 50.9 | 49.9 | -2.0% |
| Pouvoir d'Achat | 100.5 | 110.3 | +9.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Lodz et Krakow.