| Categorie | ๐ต๐ฑ Lodz | ๐ต๐ฑ Krakau | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.4 | 37.0 | +17.8% |
| Huur | 13.8 | 19.8 | +43.5% |
| Boodschappen | 41.1 | 43.8 | +6.6% |
| Restaurants | 48.6 | 54.0 | +11.1% |
| Koopkracht | 103.8 | 102.4 | -1.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Lodz en Krakau.