2026
| Catégorie | 🇲🇾 Kuala Lumpur | 🇲🇰 Skopje | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.2 | 39.2 | 0.0% |
| Loyer | 13.2 | 9.7 | -26.5% |
| Épicerie | 49.5 | 39.9 | -19.4% |
| Restaurants | 29.1 | 32.7 | +12.4% |
| Pouvoir d'Achat | 109.4 | 68.2 | -37.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.