2026
| Catégorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Moscow | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.3 | 49.3 | +35.8% |
| Loyer | 10.9 | 30.7 | +181.7% |
| Épicerie | 32.0 | 42.3 | +32.2% |
| Restaurants | 35.8 | 48.8 | +36.3% |
| Pouvoir d'Achat | 63.8 | 84.4 | +32.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.