2026
| Categoria | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Moscow | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 40.8 | 53.2 | +30.4% |
| Affitto | 12.9 | 33.5 | +159.7% |
| Generi Alimentari | 38.2 | 47.5 | +24.3% |
| Ristoranti | 42.0 | 52.0 | +23.8% |
| Potere d'Acquisto | 57.4 | 74.2 | +29.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.