2026
| Catégorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Kaliningrad | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.8 | 46.2 | +13.2% |
| Loyer | 12.9 | 12.3 | -4.7% |
| Épicerie | 38.2 | 48.8 | +27.7% |
| Restaurants | 42.0 | 37.5 | -10.7% |
| Pouvoir d'Achat | 57.4 | 51.9 | -9.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.