2026
| Catégorie | 🇷🇺 Krasnodar | 🇷🇺 Kaliningrad | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.9 | 42.4 | +11.9% |
| Loyer | 11.8 | 11.4 | -3.4% |
| Épicerie | 35.9 | 45.3 | +26.2% |
| Restaurants | 39.3 | 34.8 | -11.5% |
| Pouvoir d'Achat | 60.0 | 53.6 | -10.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.