2026
| Catégorie | 🇸🇰 Kosice | 🇹🇼 New Taipei City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 51.5 | 51.8 | +0.6% |
| Loyer | 22.1 | 15.6 | -29.4% |
| Épicerie | 53.3 | 71.4 | +34.0% |
| Restaurants | 44.7 | 25.1 | -43.8% |
| Pouvoir d'Achat | 78.2 | 77.2 | -1.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Kosice et New Taipei City.