2026
| Catégorie | 🇨🇦 Kelowna | 🇨🇦 Burnaby | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 64.3 | 70.1 | +9.0% |
| Loyer | 32.3 | 38.6 | +19.5% |
| Épicerie | 78.8 | 86.8 | +10.2% |
| Restaurants | 59.7 | 72.5 | +21.4% |
| Pouvoir d'Achat | 116.6 | 109.4 | -6.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Kelowna et Burnaby.