2026
| Kategoria | 🇨🇦 Kelowna | 🇨🇦 Burnaby | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 64.3 | 70.1 | +9.0% |
| Czynsz | 32.3 | 38.6 | +19.5% |
| Artykuły spożywcze | 78.8 | 86.8 | +10.2% |
| Restauracje | 59.7 | 72.5 | +21.4% |
| Siła nabywcza | 116.6 | 109.4 | -6.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Kelowna i Burnaby.