2026
| Catégorie | 🇵🇱 Katowice | 🇵🇱 Krakow | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.0 | 51.8 | +17.7% |
| Loyer | 14.9 | 20.5 | +37.6% |
| Épicerie | 41.7 | 46.3 | +11.0% |
| Restaurants | 44.4 | 53.0 | +19.4% |
| Pouvoir d'Achat | 106.2 | 94.4 | -11.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Katowice et Krakow.