| Catégorie | 🇩🇪 Karlsruhe | 🇩🇪 Essen | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.4 | 37.2 | -21.5% |
| Loyer | 23.3 | 16.3 | -30.0% |
| Épicerie | 66.7 | 65.2 | -2.2% |
| Restaurants | 71.5 | 77.9 | +9.0% |
| Pouvoir d'Achat | 125.9 | 130.0 | +3.3% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Karlsruhe et Essen.