2026
| Catégorie | 🇷🇺 Kaliningrad | 🇰🇼 Kuwait City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 46.2 | 46.3 | +0.2% |
| Loyer | 12.3 | 23.1 | +87.8% |
| Épicerie | 48.8 | 37.0 | -24.2% |
| Restaurants | 37.5 | 54.6 | +45.6% |
| Pouvoir d'Achat | 51.9 | 106.5 | +105.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.