2026
| Catégorie | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Graz | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 75.4 | 70.1 | -7.0% |
| Loyer | 32.0 | 18.5 | -42.2% |
| Épicerie | 70.9 | 72.4 | +2.1% |
| Restaurants | 72.6 | 71.5 | -1.5% |
| Pouvoir d'Achat | 104.1 | 131.9 | +26.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Innsbruck et Graz.