2026
| Catégorie | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Pune | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.1 | 22.4 | +23.8% |
| Loyer | 3.3 | 6.7 | +103.0% |
| Épicerie | 22.5 | 26.3 | +16.9% |
| Restaurants | 16.8 | 21.1 | +25.6% |
| Pouvoir d'Achat | 57.6 | 140.4 | +143.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.