2026
| Catégorie | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Mumbai | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 17.7 | 25.7 | +45.2% |
| Loyer | 3.4 | 18.3 | +438.2% |
| Épicerie | 21.1 | 24.7 | +17.1% |
| Restaurants | 15.5 | 24.1 | +55.5% |
| Pouvoir d'Achat | 62.8 | 64.2 | +2.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.