2026
| Kategoria | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Mumbai | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 17.7 | 25.7 | +45.2% |
| Czynsz | 3.4 | 18.3 | +438.2% |
| Artykuły spożywcze | 21.1 | 24.7 | +17.1% |
| Restauracje | 15.5 | 24.1 | +55.5% |
| Siła nabywcza | 62.8 | 64.2 | +2.2% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.