2026
| Catégorie | 🇩🇪 Dusseldorf | 🇧🇪 Brussels | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.9 | 72.9 | 0.0% |
| Loyer | 29.4 | 33.4 | +13.6% |
| Épicerie | 69.8 | 76.9 | +10.2% |
| Restaurants | 68.2 | 79.3 | +16.3% |
| Pouvoir d'Achat | 132.1 | 108.3 | -18.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Dusseldorf et Brussels.