2026
| Catégorie | 🇿🇦 Durban | 🇿🇦 Pretoria | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.8 | 43.2 | +14.3% |
| Loyer | 11.9 | 12.5 | +5.0% |
| Épicerie | 36.9 | 36.8 | -0.3% |
| Restaurants | 31.9 | 33.4 | +4.7% |
| Pouvoir d'Achat | 88.9 | 95.4 | +7.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.