2026
| Catégorie | 🇩🇪 Dresden | 🇩🇪 Karlsruhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 68.1 | 72.5 | +6.5% |
| Loyer | 17.8 | 24.0 | +34.8% |
| Épicerie | 65.0 | 68.3 | +5.1% |
| Restaurants | 68.9 | 67.2 | -2.5% |
| Pouvoir d'Achat | 142.7 | 130.4 | -8.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Dresden et Karlsruhe.