| Categoría | 🇩🇪 Dresden | 🇩🇪 Karlsruhe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 37.2 | 47.4 | +27.4% |
| Alquiler | 17.4 | 23.3 | +33.9% |
| Supermercado | 64.0 | 66.7 | +4.2% |
| Restaurantes | 73.6 | 71.5 | -2.9% |
| Poder Adquisitivo | 135.6 | 125.9 | -7.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Dresden y Karlsruhe.