2026
| Catégorie | 🇳🇱 Delft | 🇬🇧 Brighton | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.8 | 73.6 | -0.3% |
| Loyer | 36.7 | 38.8 | +5.7% |
| Épicerie | 69.8 | 69.0 | -1.1% |
| Restaurants | 85.2 | 77.6 | -8.9% |
| Pouvoir d'Achat | 123.1 | 117.0 | -5.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Delft et Brighton.