2026
| Catégorie | 🇵🇭 Davao | 🇵🇭 Makati | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 31.0 | 40.3 | +30.0% |
| Loyer | 6.6 | 19.6 | +197.0% |
| Épicerie | 33.6 | 41.2 | +22.6% |
| Restaurants | 25.0 | 31.3 | +25.2% |
| Pouvoir d'Achat | 22.3 | 44.8 | +100.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.