2026
| Catégorie | 🇧🇷 Curitiba | 🇷🇺 Perm | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.3 | 33.0 | -0.9% |
| Loyer | 9.0 | 10.1 | +12.2% |
| Épicerie | 31.3 | 34.5 | +10.2% |
| Restaurants | 31.4 | 29.5 | -6.1% |
| Pouvoir d'Achat | 57.2 | 68.9 | +20.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Curitiba et Perm.