2026
| Catégorie | 🇱🇰 Colombo | 🇲🇦 Casablanca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.4 | 34.3 | -0.3% |
| Loyer | 10.0 | 11.3 | +13.0% |
| Épicerie | 47.1 | 35.5 | -24.6% |
| Restaurants | 26.2 | 30.2 | +15.3% |
| Pouvoir d'Achat | 21.7 | 45.7 | +110.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.