| Catégorie | 🇳🇿 Christchurch | 🇨🇦 Lethbridge | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 41.6 | 41.5 | -0.2% |
| Loyer | 24.0 | 20.3 | -15.4% |
| Épicerie | 64.7 | 65.9 | +1.9% |
| Restaurants | 59.1 | 69.4 | +17.4% |
| Pouvoir d'Achat | 121.6 | 128.6 | +5.8% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Christchurch et Lethbridge.