2026
| Catégorie | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇰🇪 Nairobi | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.6 | 32.6 | 0.0% |
| Loyer | 10.2 | 11.2 | +9.8% |
| Épicerie | 41.5 | 35.2 | -15.2% |
| Restaurants | 19.0 | 27.9 | +46.8% |
| Pouvoir d'Achat | 49.4 | 35.3 | -28.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Chiang Mai et Nairobi.