2026
| Catégorie | 🇵🇭 Cebu | 🇺🇦 Lviv | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.2 | 32.3 | +0.3% |
| Loyer | 11.8 | 11.4 | -3.4% |
| Épicerie | 40.2 | 33.9 | -15.7% |
| Restaurants | 22.5 | 30.8 | +36.9% |
| Pouvoir d'Achat | 29.2 | 54.0 | +84.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.