2026
| Catégorie | 🇵🇭 Cebu | 🇲🇦 Agadir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.2 | 32.5 | +0.9% |
| Loyer | 11.8 | 7.9 | -33.1% |
| Épicerie | 40.2 | 35.2 | -12.4% |
| Restaurants | 22.5 | 28.4 | +26.2% |
| Pouvoir d'Achat | 29.2 | 50.6 | +73.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.