2026
| Catégorie | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Cambridge | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 71.8 | 75.8 | +5.6% |
| Loyer | 42.2 | 44.3 | +5.0% |
| Épicerie | 67.6 | 70.2 | +3.8% |
| Restaurants | 79.2 | 77.6 | -2.0% |
| Pouvoir d'Achat | 118.3 | 131.6 | +11.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bristol et Cambridge.