2026
| Categorie | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Cambridge | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 73.6 | 76.6 | +4.1% |
| Chirie | 42.3 | 46.4 | +9.7% |
| Alimente | 69.5 | 72.9 | +4.9% |
| Restaurante | 83.7 | 77.4 | -7.5% |
| Putere de cumpărare | 124.7 | 137.8 | +10.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bristol și Cambridge.